يأتي هاتف Samsung Galaxy M56 ليعيد تعريف تجربة الهواتف الذكية لعشاق الأداء الفائق والتصميم العصري حيث تجمع سامسونج في هذا الإصدار بين التكنولوجيا المتطورة والشكل الأنيق مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن قوة الأداء مع لمسة من الفخامة تم الكشف عن هذا الهاتف في أبريل 2025 ليحمل معه مجموعة مذهلة من التحسينات التي تلبي طموحات المستخدمين بدءًا من شبكات الجيل الخامس التي تضمن اتصالاً سريعًا ومستقرًا وصولًا إلى شاشة Super AMOLED+ الكبيرة التي تقدم ألوانًا نابضة بالحياة وتجربة مشاهدة لا تضاهى كما أن التصميم الرفيع وخفة الوزن تضيف إلى الهاتف لمسة من السهولة والراحة أثناء الحمل والاستخدام اليومي مدعومًا بمعالج Exynos 1480 القوي ونظام Android 15 الحديث ليضمن لك أداءً سلسًا وتحديثات مستقبلية مطمئنة لسنوات طويلة.
مواصفات Samsung Galaxy M56
الفئة | التفاصيل |
---|---|
الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الإطلاق | أُعلن عنه في 17 أبريل 2025 |
الحالة | متوفر تم إطلاقه في 17 أبريل 2025 |
الأبعاد | 162 × 77.3 × 7.2 ملم |
الوزن | 180 جرام |
البنية | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+) إطار بلاستيكي ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+) |
شريحة الاتصال | Nano-SIM مزدوجة |
نوع الشاشة | Super AMOLED+، بمعدل تحديث 120 هرتز |
حجم الشاشة | 6.74 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل بنسبة 19.5:9 |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ |
نظام التشغيل | أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 ودعم 6 تحديثات رئيسية |
المعالج | Exynos 1480 بدقة تصنيع 4 نانومتر |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.75 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Xclipse 530 |
كرت الذاكرة | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام أو 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام (UFS 3.1) |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية 50 ميجابكسل (رئيسية) 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) 2 ميجابكسل (ماكرو) |
مميزات الكاميرا | فلاش LED بانوراما HDR |
تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K بمعدل 30 إطار بالثانية 1080p بمعدل 30/60 إطار بالثانية مع دعم EIS و OIS و HDR 10 بت |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل (زاوية واسعة) |
تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية | نعم |
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5 ملم | لا |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | إصدار 5.3 مع دعم A2DP و LE |
الموقع الجغرافي | GPS GALILEO GLONASS BDS QZSS |
NFC | لا |
الراديو | لا |
المنفذ | USB Type-C 2.0 يدعم OTG |
المستشعرات | بصمة تحت الشاشة مستشعرات التسارع والجيروسكوب والقرب والبوصلة |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
الشحن | 45 واط سلكي |
الألوان المتوفرة | أسود أخضر فاتح |
طرازات الجهاز | SM-M566B، SM-M566B/DS |
معدل الامتصاص النوعي SAR | 0.71 واط/كجم للرأس |
السعر | 27,999 روبية هندية |
مميزات Samsung Galaxy M56
ومن خلال السطور القادمة نوضح مزايا هاتف سامسونج ام 56 الجديد
- دعم لشبكات الجيل الخامس 5G لسرعة اتصال استثنائية
- شاشة Super AMOLED+ مقاس 6.74 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز لأداء بصري انسيابي ومذهل
- حماية شاشة Corning Gorilla Glass Victus+ لمقاومة أفضل للخدوش والصدمات
- معالج Exynos 1480 بتقنية تصنيع 4 نانومتر لضمان كفاءة عالية وأداء قوي
- كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنيات تثبيت بصري وصور احترافية
- بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط لضمان ساعات طويلة من العمل دون انقطاع
- تصميم أنيق وخفيف الوزن مع ألوان جذابة تناسب مختلف الأذواق
- نظام أندرويد 15 مع وعد بستة تحديثات رئيسية لضمان تجربة متجددة لسنوات قادمة
- دعم Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.3 لضمان سرعة اتصال وأداء متفوق بالأجهزة الأخرى
- مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة مع مجموعة شاملة من المستشعرات الذكية لتعزيز الأمان وسهولة الاستخدام